CZJ -125 s dc consportor
Paraiméadair theicniúla
Múnla | CZJ -125 s/60 · 60x | |
Déan teagmháil le Voltas Cuarda Rátáilte(V DC) | 60 | |
Déan teagmháil le ciorcad Cuarda Reatha(A) | 125 | |
Voltas corna rátaithe (V DC) | 60 | |
An Stát Fuar Uasta Voltas Oibriúcháin@(20±5)céim(V) | 33.6 | |
An Stát Fuar Uasta Oibriúcháin Uasta@(20±5)céim(A) | 2 | |
Leithead cuisle | Cuisle dearfach agus diúltach corna, leithead cuisle 150ms-200ms | |
Raon luaineachta voltais corna | ±20% | |
Teagmháil Voltage Titim(MV) | Níos lú ná nó cothrom le 40 | |
Friotaíocht inslithe(MΩ) | 500V DC,Níos mó ná nó cothrom le2MΩ | |
Neart tréleictreach | 1000V AC (luach éifeachtach), 50Hz, 1min, gan aon fhlashover, gan aon mhiondealú | |
An t -am oibriúcháin uasta ag voltas rátáilte (Níl aon chosc ar an gcorna, dé -óid freewheeling) | Tarraing isteach | 30m |
Eisiúint | 30m | |
Déan teagmháil le hoscailt an uas -am preab | 3ms | |
An t -uas -chumas briste den phríomhthacaíocht | 4 huaire den ualach rátáilte reatha, ar agus amach uair amháin, is é an t-am cumhachta-ar-5m | |
Íoslach ualaigh reatha (a) | 100m | |
Voltas ualach íosta (a) | 0.1V | |
Saol Leictreach ag Voltas Rátáilte (Times) | 6,000 | |
Saol meicniúil (amanna) | 100,000 | |
Modh oibre | obair gearr-ama |
Timpeallacht oibre
Múnla | CZJ -125 s/60 · 60x |
Teocht chomhthimpeallach. | -40céim-+85céim |
Taiseachas coibhneasta | 5%-95% |
Fírinne | 1-50Hz(Minicíocht 1-10Hz, aimplitiúid 25/f2; Minicíocht 10-50Hz, aimplitiúid 250/f2) |
Tionchar a bheith agat ar | 30m/s2 |
Modh suiteála | Aon |
Clibeanna Te: CZJ -125/60 Sraith DC DC, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, praghas, déanta sa tSín